四川省2026年成人高考正式报名已经开始,截止日期9月5日22:00,有提升学历需求的同学请联系老师选择学校及专业。在线预报名请点击此处进入
四川农业大学继续教育学院关于表彰2026年高等学历继续教育优秀毕业生的决定通知
各教学点:
根据四川农业大学继续教育学院《高等学历继续教育优秀毕业生评选办法》(院发〔2021〕38号)文件精神,经教学点择优推荐、学院综合审核,决定授予朱宏亮等173名学生“四川农业大学成人教育优秀毕业生”的荣誉称号。
希望受到表彰的同学继续秉承我校优良传统,立足岗位勤学精进,持续发挥榜样引领作用。同时号召广大在校学生以受表彰同学为榜样,学习他们勤学善思、笃行奋进的优良作风,坚定理想信念,勤学苦练、奋勇争先,以实干实绩回馈母校,为母校增光添彩。
特此表彰
| 四川农业大学高等学历继续教育2026年秋季优秀毕业生名单 | |||||||
| 制表日期:2026年7月10日 | |||||||
| 序号 | 中心代码 | 学习中心 | 学号 | 姓名 | 学生类别 | 培养层次 | 专业 |
| 1 | 1518 | 赤峰昭乌达中等职业技术学校 | C151824120145 | 朱宏亮 | 成教 | 专升本 | 林学 |
| 2 | 1518 | 赤峰昭乌达中等职业技术学校 | C151824120098 | 董金虎 | 成教 | 专升本 | 林学 |
| 3 | 1518 | 赤峰昭乌达中等职业技术学校 | C151824120342 | 李红霞 | 成教 | 专升本 | 农学 |
| 4 | 1518 | 赤峰昭乌达中等职业技术学校 | C151824120377 | 郭金叶 | 成教 | 专升本 | 农学 |
| 5 | 1518 | 赤峰昭乌达中等职业技术学校 | C151824120334 | 赵爽 | 成教 | 专升本 | 农学 |
| 6 | 1518 | 赤峰昭乌达中等职业技术学校 | C151824120023 | 闯金英 | 成教 | 专升本 | 林学 |
| 7 | 1518 | 赤峰昭乌达中等职业技术学校 | C151824120386 | 吴先辉 | 成教 | 专升本 | 农学 |
| 8 | 3101 | 上海申安公共管理进修学院 | C310124120042 | 赵运 | 成教 | 专升本 | 园林 |
| 9 | 3101 | 上海申安公共管理进修学院 | C310124120133 | 彭家禛 | 成教 | 专升本 | 动物医学 |
| 10 | 3101 | 上海申安公共管理进修学院 | C310124120039 | 田全武 | 成教 | 专升本 | 园林 |
| 11 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824121545 | 赵建康 | 成教 | 专升本 | 应用化学 |
| 12 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120303 | 冯燕 | 成教 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 13 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824121254 | 黄依萍 | 成教 | 专升本 | 动物医学 |
| 14 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120515 | 徐乐意 | 成教 | 专升本 | 工程管理 |
| 15 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824121185 | 姜柳君 | 成教 | 专升本 | 土木工程 |
| 16 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120447 | 孙健楠 | 成教 | 专升本 | 工程管理 |
| 17 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120598 | 陈炫韦 | 成教 | 专升本 | 法学 |
| 18 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120144 | 黄兰菲 | 成教 | 专升本 | 工商管理 |
| 19 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120890 | 熊振兴 | 成教 | 专升本 | 土木工程 |
| 20 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120697 | 庄曼 | 成教 | 专升本 | 土木工程 |
| 21 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120445 | 苑仁平 | 成教 | 专升本 | 工程管理 |
| 22 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120475 | 叶伟芸 | 成教 | 专升本 | 工程管理 |
| 23 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120850 | 周涛 | 成教 | 专升本 | 土木工程 |
| 24 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120001 | 朱鑫琦 | 成教 | 专升本 | 工商管理 |
| 25 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120493 | 徐宏伟 | 成教 | 专升本 | 工程管理 |
| 26 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824121375 | 陈浓 | 成教 | 专升本 | 药学 |
| 27 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120168 | 程丹 | 成教 | 专升本 | 工商管理 |
| 28 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120490 | 冯香平 | 成教 | 专升本 | 工程管理 |
| 29 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824121528 | 成吉 | 成教 | 专升本 | 应用化学 |
| 30 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120907 | 邓人仁 | 成教 | 专升本 | 土木工程 |
| 31 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120717 | 卢剑虹 | 成教 | 专升本 | 土木工程 |
| 32 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120786 | 陈健 | 成教 | 专升本 | 土木工程 |
| 33 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120929 | 王小丹 | 成教 | 专升本 | 土木工程 |
| 34 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120769 | 缪少嫔 | 成教 | 专升本 | 土木工程 |
| 35 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824121176 | 陈丽 | 成教 | 专升本 | 土木工程 |
| 36 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824121542 | 徐芳芳 | 成教 | 专升本 | 应用化学 |
| 37 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120895 | 曹吉刚 | 成教 | 专升本 | 土木工程 |
| 38 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120458 | 谢斌武 | 成教 | 专升本 | 工程管理 |
| 39 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120820 | 潘琪纯 | 成教 | 专升本 | 土木工程 |
| 40 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824121367 | 施晓雪 | 成教 | 专升本 | 药学 |
| 41 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824121426 | 骆方平 | 成教 | 专升本 | 药学 |
| 42 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120414 | 朱丽勇 | 成教 | 专升本 | 工程管理 |
| 43 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120443 | 丁贤海 | 成教 | 专升本 | 工程管理 |
| 44 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120448 | 鲍旺芳 | 成教 | 专升本 | 工程管理 |
| 45 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120913 | 邓德建 | 成教 | 专升本 | 土木工程 |
| 46 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120149 | 袁春梅 | 成教 | 专升本 | 工商管理 |
| 47 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120979 | 曾凡军 | 成教 | 专升本 | 土木工程 |
| 48 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120452 | 臧涛 | 成教 | 专升本 | 工程管理 |
| 49 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120916 | 俞磊 | 成教 | 专升本 | 土木工程 |
| 50 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120028 | 孙子然 | 成教 | 专升本 | 工商管理 |
| 51 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824121133 | 胡志胜 | 成教 | 专升本 | 土木工程 |
| 52 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824121216 | 张旋 | 成教 | 专升本 | 土木工程 |
| 53 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120409 | 施剑锋 | 成教 | 专升本 | 工程管理 |
| 54 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824121469 | 胡佳 | 成教 | 专升本 | 药学 |
| 55 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120415 | 李智先 | 成教 | 专升本 | 工程管理 |
| 56 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120900 | 韩焱 | 成教 | 专升本 | 土木工程 |
| 57 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824121035 | 徐耀华 | 成教 | 专升本 | 土木工程 |
| 58 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120836 | 吴世静 | 成教 | 专升本 | 土木工程 |
| 59 | 3318 | 温州市鹿城区晟世文化培训中心 | C331824120003 | 刘晓乐 | 成教 | 专升本 | 工商管理 |
| 60 | 4503 | 桂林山水职业学院 | C450324120153 | 唐琪琪 | 成教 | 专升本 | 动物医学 |
| 61 | 4503 | 桂林山水职业学院 | C450324120086 | 吴超海 | 成教 | 专升本 | 动物医学 |
| 62 | 4503 | 桂林山水职业学院 | C450324120088 | 陈运祥 | 成教 | 专升本 | 动物医学 |
| 63 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124121369 | 李玉佳 | 成教 | 专升本 | 应用化学 |
| 64 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124120672 | 周兴建 | 成教 | 专升本 | 水利水电工程 |
| 65 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124121224 | 王静 | 成教 | 专升本 | 动物医学 |
| 66 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124120728 | 阎靖 | 成教 | 专升本 | 林学 |
| 67 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124120611 | 张雪 | 成教 | 专升本 | 食品科学与工程 |
| 68 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130292 | 徐中兴 | 成教 | 高起专 | 建筑工程技术 |
| 69 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124120735 | 刘江鹏 | 成教 | 专升本 | 财务管理 |
| 70 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130211 | 谌传南 | 成教 | 高起专 | 机电一体化技术 |
| 71 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130244 | 张登 | 成教 | 高起专 | 建筑工程技术 |
| 72 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124121125 | 罗洋 | 成教 | 专升本 | 动物医学 |
| 73 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130160 | 万程 | 成教 | 高起专 | 行政管理 |
| 74 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130122 | 周元坤 | 成教 | 高起专 | 行政管理 |
| 75 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124120128 | 钱海深 | 成教 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
| 76 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130363 | 刘忠念 | 成教 | 高起专 | 工商企业管理 |
| 77 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130056 | 魏攀 | 成教 | 高起专 | 畜牧兽医 |
| 78 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124120226 | 易华 | 成教 | 专升本 | 工商管理 |
| 79 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124121278 | 张力力 | 成教 | 专升本 | 农学 |
| 80 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124121300 | 黎小卫 | 成教 | 专升本 | 农学 |
| 81 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124121375 | 熊和贵 | 成教 | 专升本 | 应用化学 |
| 82 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130576 | 何焱 | 成教 | 高起专 | 大数据与财务管理 |
| 83 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130112 | 丁艳 | 成教 | 高起专 | 行政管理 |
| 84 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130154 | 杨青香 | 成教 | 高起专 | 行政管理 |
| 85 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130290 | 肖全 | 成教 | 高起专 | 机电一体化技术 |
| 86 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130486 | 钟晨 | 成教 | 高起专 | 工商企业管理 |
| 87 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130061 | 严晗 | 成教 | 高起专 | 畜牧兽医 |
| 88 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130047 | 李靖 | 成教 | 高起专 | 畜牧兽医 |
| 89 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130506 | 邓从伟 | 成教 | 高起专 | 工商企业管理 |
| 90 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130044 | 陶柏成 | 成教 | 高起专 | 畜牧兽医 |
| 91 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130318 | 王言记 | 成教 | 高起专 | 机电一体化技术 |
| 92 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130525 | 陆聪聪 | 成教 | 高起专 | 大数据与财务管理 |
| 93 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130279 | 邱志风 | 成教 | 高起专 | 建筑工程技术 |
| 94 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124121381 | 王位安 | 成教 | 专升本 | 应用化学 |
| 95 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130019 | 马龙虎 | 成教 | 高起专 | 畜牧兽医 |
| 96 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130102 | 明欣逾 | 成教 | 高起专 | 行政管理 |
| 97 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130608 | 谭元霞 | 成教 | 高起专 | 大数据与财务管理 |
| 98 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130616 | 蒋美玲 | 成教 | 高起专 | 大数据与财务管理 |
| 99 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124120936 | 黄明伟 | 成教 | 专升本 | 土木工程 |
| 100 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130075 | 徐晓枫 | 成教 | 高起专 | 畜牧兽医 |
| 101 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130123 | 张艺 | 成教 | 高起专 | 行政管理 |
| 102 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130242 | 欧阳丽 | 成教 | 高起专 | 建筑工程技术 |
| 103 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124120502 | 赵航 | 成教 | 专升本 | 工程管理 |
| 104 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124121268 | 孙松林 | 成教 | 专升本 | 农学 |
| 105 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124121478 | 宋红成 | 成教 | 专升本 | 电气工程及其自动化 |
| 106 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130178 | 于君彪 | 成教 | 高起专 | 机电一体化技术 |
| 107 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124121200 | 黄猛虎 | 成教 | 专升本 | 动物医学 |
| 108 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124120620 | 杜小林 | 成教 | 专升本 | 水利水电工程 |
| 109 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130308 | 何健 | 成教 | 高起专 | 建筑工程技术 |
| 110 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130490 | 李晓琴 | 成教 | 高起专 | 工商企业管理 |
| 111 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130513 | 吴益豪 | 成教 | 高起专 | 工商企业管理 |
| 112 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130174 | 于松 | 成教 | 高起专 | 机电一体化技术 |
| 113 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130156 | 杨兰兰 | 成教 | 高起专 | 行政管理 |
| 114 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130283 | 毛远青 | 成教 | 高起专 | 建筑工程技术 |
| 115 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130093 | 赵汝婕 | 成教 | 高起专 | 行政管理 |
| 116 | 5001 | 重庆市涪陵墨香苑培训学校 | C500124130326 | 蔡香芸 | 成教 | 高起专 | 工商企业管理 |
| 117 | 5105 | 四川农业大学成都校区 | C510524120249 | 李绍润 | 成教 | 专升本 | 建筑学 |
| 118 | 5105 | 四川农业大学成都校区 | C510524120266 | 尼玛泽郎 | 成教 | 专升本 | 电气工程及其自动化 |
| 119 | 5105 | 四川农业大学成都校区 | C510524120153 | 肖煜 | 成教 | 专升本 | 动物医学 |
| 120 | 5105 | 四川农业大学成都校区 | C510524120245 | 杨思 | 成教 | 专升本 | 城乡规划 |
| 121 | 5105 | 四川农业大学成都校区 | C510524120061 | 陈文婷 | 成教 | 专升本 | 食品科学与工程 |
| 122 | 5201 | 贵州黔南科技学院 | C520124120196 | 宋春涛 | 成教 | 专升本 | 农学 |
| 123 | 5201 | 贵州黔南科技学院 | C520124120228 | 谭文茜 | 成教 | 专升本 | 农学 |
| 124 | 5201 | 贵州黔南科技学院 | C520124120111 | 罗肖 | 成教 | 专升本 | 动物医学 |
| 125 | 5301 | 云南财税管理学校 | C530124120073 | 余俊峰 | 成教 | 专升本 | 土木工程 |
| 126 | 5301 | 云南财税管理学校 | C530124120039 | 李贝垚 | 成教 | 专升本 | 土木工程 |
| 127 | 5301 | 云南财税管理学校 | C530124120197 | 杨翠连 | 成教 | 专升本 | 工程造价 |
| 128 | 6402 | 宁夏新希望职业培训中心 | C640224130111 | 杨喜彦 | 成教 | 高起专 | 机电一体化技术 |
| 129 | 6402 | 宁夏新希望职业培训中心 | C640224130243 | 李新俊 | 成教 | 高起专 | 园林技术 |
| 130 | 6402 | 宁夏新希望职业培训中心 | C640224130018 | 邵粉妮 | 成教 | 高起专 | 行政管理 |
| 131 | 6402 | 宁夏新希望职业培训中心 | C640224130048 | 朱保全 | 成教 | 高起专 | 行政管理 |
| 132 | 7020 | 内江开放大学威远分校 | C702024120388 | 丁义川 | 成教 | 专升本 | 环境工程 |
| 133 | 7020 | 内江开放大学威远分校 | C702024120240 | 王晶兰 | 成教 | 专升本 | 动物医学 |
| 134 | 7051 | 自贡市东兴科技学校 | C705124120044 | 杨守英 | 成教 | 专升本 | 工商管理 |
| 135 | 7051 | 自贡市东兴科技学校 | C705124120259 | 胡黎明 | 成教 | 专升本 | 农学 |
| 136 | 7051 | 自贡市东兴科技学校 | C705124120133 | 王欢 | 成教 | 专升本 | 农学 |
| 137 | 7051 | 自贡市东兴科技学校 | C705124120032 | 刘星月 | 成教 | 专升本 | 工商管理 |
| 138 | 7051 | 自贡市东兴科技学校 | C705124120237 | 闻勇 | 成教 | 专升本 | 农学 |
| 139 | 7051 | 自贡市东兴科技学校 | C705124120067 | 吕兰 | 成教 | 专升本 | 农学 |
| 140 | 7051 | 自贡市东兴科技学校 | C705124120247 | 丁文超 | 成教 | 专升本 | 农学 |
| 141 | 7051 | 自贡市东兴科技学校 | C705124120182 | 文珧 | 成教 | 专升本 | 动物医学 |
| 142 | 7069 | 广安市广安区远方教育培训学校 | C706924120198 | 刘智伟 | 成教 | 专升本 | 动物医学 |
| 143 | 7069 | 广安市广安区远方教育培训学校 | C706924120267 | 李德春 | 成教 | 专升本 | 城乡规划 |
| 144 | 7069 | 广安市广安区远方教育培训学校 | C706924120259 | 白国栋 | 成教 | 专升本 | 城乡规划 |
| 145 | 7069 | 广安市广安区远方教育培训学校 | C706924120299 | 刘天民 | 成教 | 专升本 | 应用化学 |
| 146 | 7069 | 广安市广安区远方教育培训学校 | C706924120013 | 邓子豪 | 成教 | 专升本 | 食品科学与工程 |
| 147 | 7072 | 阿坝藏族羌族自治州中等职业技术学校 | C707224120028 | 肖龙华 | 成教 | 专升本 | 林学 |
| 148 | 7085 | 遂宁应用技术职业学校 | C708524130385 | 熊红梅 | 成教 | 高起专 | 大数据与财务管理 |
| 149 | 7085 | 遂宁应用技术职业学校 | C708524130364 | 宋小兰 | 成教 | 高起专 | 大数据与财务管理 |
| 150 | 7085 | 遂宁应用技术职业学校 | C708524130380 | 李怡 | 成教 | 高起专 | 大数据与财务管理 |
| 151 | 7097 | 成都市成华区新概念外语培训学校 | C709724120359 | 李涛 | 成教 | 专升本 | 动物医学 |
| 152 | 7097 | 成都市成华区新概念外语培训学校 | C709724120732 | 邓小兰 | 成教 | 专升本 | 农学 |
| 153 | 7097 | 成都市成华区新概念外语培训学校 | C709724120484 | 周琪 | 成教 | 专升本 | 农学 |
| 154 | 7097 | 成都市成华区新概念外语培训学校 | C709724120679 | 滕波 | 成教 | 专升本 | 动物医学 |
| 155 | 7097 | 成都市成华区新概念外语培训学校 | C709724120345 | 熊心豪 | 成教 | 专升本 | 土木工程 |
| 156 | 7097 | 成都市成华区新概念外语培训学校 | C709724130008 | 王加顺 | 成教 | 高起专 | 畜牧兽医 |
| 157 | 7097 | 成都市成华区新概念外语培训学校 | C709724130276 | 伍仕清 | 成教 | 高起专 | 行政管理 |
| 158 | 7097 | 成都市成华区新概念外语培训学校 | C709724120314 | 张淼 | 成教 | 专升本 | 园林 |
| 159 | 7097 | 成都市成华区新概念外语培训学校 | C709724120279 | 张玲 | 成教 | 专升本 | 园林 |
| 160 | 7104 | 成都市金牛区京川教育培训学校 | C710424121162 | 王惠琴 | 成教 | 专升本 | 动物医学 |
| 161 | 7104 | 成都市金牛区京川教育培训学校 | C710424120772 | 尹佳 | 成教 | 专升本 | 土木工程 |
| 162 | 7104 | 成都市金牛区京川教育培训学校 | C710424121582 | 尹彪 | 成教 | 专升本 | 应用化学 |
| 163 | 7104 | 成都市金牛区京川教育培训学校 | C710424120242 | 李慧芳 | 成教 | 专升本 | 工商管理 |
| 164 | 7104 | 成都市金牛区京川教育培训学校 | C710424120673 | 冯果 | 成教 | 专升本 | 土木工程 |
| 165 | 7112 | 眉山工程技师学院 | C711224120243 | 卿正 | 成教 | 专升本 | 电气工程及其自动化 |
| 166 | 7146 | 绵阳创业学校 | C714624120438 | 何雨 | 成教 | 专升本 | 农学 |
| 167 | 7146 | 绵阳创业学校 | C714624120053 | 李茂伟 | 成教 | 专升本 | 动物医学 |
| 168 | 7146 | 绵阳创业学校 | C714624120359 | 杨子忠 | 成教 | 专升本 | 农学 |
| 169 | 7147 | 江阳城建职业学院 | C714724120383 | 唐雯 | 成教 | 专升本 | 社会工作 |
| 170 | 7147 | 江阳城建职业学院 | C714724120273 | 王聪 | 成教 | 专升本 | 林学 |
| 171 | 7147 | 江阳城建职业学院 | C714724120468 | 汪茂飞 | 成教 | 专升本 | 工程造价 |
| 172 | 7147 | 江阳城建职业学院 | C714724130249 | 彭容 | 成教 | 高起专 | 行政管理 |
| 173 | 7148 | 资阳汽车科技职业学校 | C714824120069 | 文博 | 成教 | 专升本 | 工程造价 |
四川农业大学继续教育学院
2026年7月10日





