四川农业大学应用型自考(小自考)2026年下半年招生专业及收费标准
一、招生专业
层次 | 学科类别 | 专业名称 | 专业代码 | 课程数量 | 备注 | |
(现行计划) | ||||||
统考 | 省考 | |||||
专升本 | 农学类 | ★农学 | W090101 | 8 | 7 | 不考英语需加考两门省考,无数学 取得学分认定转换项目证书后只需统考4门、省考5门 |
动物医学 | W090401 | 8 | 8 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | ||
园林 | W090502 | 8 | 7 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | ||
法学类 | 法学 | W030101K | 8 | 8 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | |
社会工作 | W030302 | 8 | 6 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | ||
理工类 | 土地资源管理 | W120404 | 8 | 7 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | |
工程管理 | W120103 | 8 | 7 | 不考英语需加考两门省考,不考数学需加考一门统考 | ||
★城乡规划 | W082802 | 8 | 6 | 不考英语需加考两门省考,无数学 取得学分认定转换项目证书后只需统考4门、省考4门 | ||
食品质量与安全 | W082702 | 8 | 8 | 不考英语需加考两门省考,不考数学需加考一门统考 | ||
药学 | W100701 | 8 | 5 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | ||
计算机科学与技术 | W080901 | 9 | 3 | 不考英语需加考两门省考,不考高数、线代需任选不低于14学分的三门统考参考 | ||
电气工程及其自动化 | W080601 | 7 | 6 | 不考英语需加考两门省考,不考高数、线代需任选不低于13学分的三门统考参考 | ||
管理类 | ★工商管理 | W120201K | 9 | 6 | 不考英语需加考两门省考,不考数学需加考一门统考 | |
取得学分认定转换项目证书后只需统考5门、省考4门 | ||||||
农林经济管理 | W120301 | 8 | 7 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | ||
W120206 | 8 | 6 | 不考英语需加考两门省考,不考数学需加考一门统考 | |||
会计学 | W120203K | 10 | 4 | 不考英语需加考两门省考,不考数学需加考一门统考 | ||
艺术学类 | 环境设计 | W130503 | 8 | 5 | 不考英语需加考两门省考,无数学 | |
W130502 | 7 | 7 | 不考英语需加考两门省考,不考线代需任选不低于3学分的一门统考参考 | |||
文学类 | W050101 | 10 | 2 | 无英语,无数学 | ||
建筑类 | 土木工程 | W081001 | 9 | 6 | 无英语,不考数学需加考一门统考 | |
专科 | 农学类 | ★现代农业技术 | W410103 | 8 | 7 | 不考英语需加考两门省考,无数学 取得学分认定转换项目证书后只需统考4门、省考5门 |
管理类 | ★工商企业管理 | W530601 | 10 | 5 | 不考英语需加考两门省考,不考数学需加考一门统考 | |
取得学分认定转换项目证书后只需统考6门、省考3门 | ||||||
行政管理 | W590206 | 8 | 5 | 无英语、无数学 | ||
工学类 | 工程造价 | W440501 | 8 | 7 | 无英语,不考数学需加考一门统考 | |
注:
1.扫码可查看各专业课程设置和专业简介详情。专业课程设置如有变更,以国家考试计划为准。
2.加★专业同时开展应用型专业和“学分认定转换”项目招生。
二、助学及其他费用标准
(一)助学费用标准
按年收取,共收取2年。
1.专升本:
(1)农学、文学、经管、工学、法学类专业:3400元/生·年;
(2)建筑类专业:3800元/生·年;
(3)艺术类专业:4000元/生·年。
2.专科:各专业均为3400元/生·年。
(二)其他费用
1.报名考务费:35元/科·次。
2.毕业论文(设计)答辩费:600元/生。
3.毕业生审定费:30元/人。





