四川大学自考信息资源管理(专升本)专业“1+X”及软件工程(专升本)专业“1+X”招生简章
一、四川大学简介
四川大学(国标代码10610),英文译名:Sichuan University,上级主管部门为中华人民共和国教育部。高等学历继续教育的办学层次为专科起点升本科(以下简称“专升本”)。颁发证书:在规定的年限内达到所修专业毕业要求者,颁发四川大学高等学历继续教育毕业证书;符合学校学位授予有关规定者,颁发高等学历继续教育本科毕业生学士学位证书。
四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家布局在西部重点建设的高水平研究型综合大学,是国家“双一流”建设高校。学校地处中国历史文化名城——“天府之国”的成都,现有望江、华西和江安三个校区。
二、信息资源管理(专升本)专业“1+X”项目
经四川省高等教育招生考试会员会批准(川招考委〔2025〕25号),四川大学信息资源管理(专升本)专业为“职业技能等级证书与自学考试课程学分认定转换”项目试点专业,即“1+X”项目。
专业:信息资源管理(专升本)
优势:课程互认免抵5科(3门统考+2门省考),统考科目少。
信息资源管理(专升本)课程设置及“1+X” 项目证书对应课程
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试类型 | 备注 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | 修过可免考 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考 | |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考 | 选考组统考课程替换 |
5 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考 | 省考可替换 |
6 | 02129 | 信息资源建设 | 4 | 统考 | 证书替换 |
7 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 统考 | 证书替换 |
8 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 统考 | 证书替换 |
13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 统考 | ||
9 | 02134 | 信息系统设计与分析 | 3 | 省考 | 证书替换 |
02135 | 信息系统设计与分析(实践) | 2 | 省考 | ||
10 | 08417 | 网络信息资源与利用 | 4 | 省考 | 证书替换 |
08418 | 网络信息资源与利用(实践) | 2 | 省考 | ||
11 | 02133 | 信息政策与法规 | 4 | 省考 | |
12 | 08695 | 数据库及其应用操作(实践) | 6 | 省考 | 实践报告 |
13 | 13888 | 经济应用数学 | 9 | 省考 | |
14 | 14899 | 大数据技术基础(实践) | 5 | 省考 | 实践报告 |
15 | 14490 | 信息资源管理概论 | 4 | 省考 | |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 省考 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | 省考 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合计 | 83学分 | ||||
选考组 | 09097数学思想与方法(4学分)、05826数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考线性代数(经管 类),选考课程学分不低于4学分 | |||
四川大学自考本科学历证书样本

能力证书样本:
信息资源管理师职业能力认证证书(中级),由东软教育科技集团有限公司颁发。

收费标准:2800元/人(含课程培训、学习平台、在线考试、证书颁发)
三、软件工程(专升本)专业“1+X”项目
经四川省高等教育招生考试会员会批准(川招考委〔2023〕4号),四川大学软件工程(专升本)专业为“学历证书+职业技能等级证书”新工科试点专业,即“1+X”项目。
专业:软件工程(专升本)
优势:课程互认免抵5科(3门统考+2门省考),统考科目少。
软件工程(专升本)课程设置及“1+X”项目证书对应课程
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试类型 | 备注 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | 修过可免考 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考 | |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考 | |
4 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 统考 | 选考组统考课程替换 |
5 | 02324 | 离散数学 | 4 | 统考 | 选考组统考课程替换 |
6 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考 | 省考可替换 |
7 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 统考 | 证书替换 |
13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | 统考 | ||
8 | 13005 | 软件工程 | 3 | 统考 | 证书替换 |
13006 | 软件工程(实践) | 2 | 统考 | ||
9 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 统考 | 证书替换 |
13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 统考 | ||
10 | 13180 | 操作系统 | 4 | 统考 | |
11 | 13008 | 软件质量保证与测试 | 4 | 省考 | 证书替换 |
12 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | 省考 | 证书替换 |
13 | 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | 省考 | |
14 | 13245 | Java Web应用开发 | 3 | 省考 | |
13246 | JavaWeb应用开发(实践) | 3 | 省考 | 实践报告 | |
15 | 08631 | 求职择业创业指导(实践) | 3 | 省考 | 实践报告 |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 省考 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | 省考 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合计 | 84学分 | ||||
选考组 | 09097数学思想与方法(4学分)、05826数学思考与问 题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数 学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考高等数学(工本)、离散数学,选考课程学分不低于原数学课程 | |||
四川大学自考本科学历证书样本

能力证书样本
软件工程师(中级)职业技术证书,由工业和信息化部教育与考试中心颁发。

证书收费标准:3800元/人(含课程培训、学习平台、在线考试、证书颁发)。
注:“1+X”证书相关收费标准、证书考试组织及成绩评定等相关事宜由证书方解释说明。
四、报名咨询
咨询电话:13880566025(林老师)






