成都信息工程大学2026年成人高考招生专业、收费标准及考试科目
一、招生专业
成都信息工程大学高等学历继续教育2026年高中起点升专科(简称高起专)层次招生专业4个,专科起点升本科(简称专升本)层次招生专业12个,详细情况见下表:
层次 | 招生专业 | 报考科类 | |
高起专 | 电子商务 | 高中起点 (理科) | 语文、数学(理)、英语 |
会计信息管理 | 语文、数学(理)、英语 | ||
建设工程管理 | 语文、数学(理)、英语 | ||
计算机应用技术 | 语文、数学(理)、英语 | ||
专升本 | 行政管理 | 按照四川省教育考 试院公布的【 专升本码】专 业代号填报 | 政治、英语、高等数学 (二) |
会计学 | 政治、英语、高等数学 (二) | ||
政治、英语、高等数学 (二) | |||
工程管理 | 政治、英语、高等数学 (二) | ||
测绘工程 | 政治、英语、高等数学 ( 一 ) | ||
计算机科学与技术 | 政治、英语、高等数学 ( 一 ) | ||
电气工程及其自动化 | 政治、英语、高等数学 ( 一 ) | ||
大气科学 | 政治、英语、高等数学 ( 一 ) | ||
信息安全 | 政治、英语、高等数学 ( 一 ) | ||
社会工作 | 政治、英语、民法 | ||
人工智能 | 政治、英语、高等数学 ( 一 ) | ||
机械电子工程 | 政治、英语、高等数学 ( 一 ) |
备注:开设专业以教育部备案后各省(自治区)教育考试院公布的信息为准。
二、各专业收费标准
层次 | 学制 | 招生专业 | 学费标准 |
高起专 | 2.5年 | 电子商务、会计信息管理 | 2880(元/生 ·年) |
建设工程管理、计算机应用 技术 | 3120(元/生 ·年) | ||
专升本 | 会计学、社会工作、行政管 理工程管理、人力资源管理 | 2880(元/生 ·年) | |
大气科学、信息安全、测绘工程、人工智能、机械电子工程、计算机科学与技术、电气工程及其自动化 | 3120(元/生 ·年) |
备注:最后0.5年按年度学费标准的一半收取。





