成都信息工程大学
学校简介
学校坚持立德树人根本任务,强化人才培养中心地位,借鉴国际CDIO工程教育理念,持续深化教育教学改革,构建起“三段培养、两次分流,多元发展”的人才培养模式,致力于为国家培养具有健康心智体魄、良好人文素质、系统理论知识、扎实实践能力的高素质应用型专门人才。现有19个学院(部、中心),招生本科专业53个,2.5万余名全日制在校生。37个专业获批国家级、省级一流本科专业建设点,其中国家级16个;17个国家级、省级“卓越工程师教育培养计划”试点专业,其中国家级8个;9个专业通过国家工程教育专业认证
学校全面加强学科建设,学科特色与优势日益凸显。学校以大气学科、信息学科和经管学科为重点,以学科交叉为特色,以工学、理学、管理学为主要学科门类,工、理、管、经、文、法、艺多学科协调融合发展。现有3个省级“一流学科”建设学科,5个省级重点学科,3个ESI全球前1%学科,14个硕士学位授权一级学科,12个硕士专业学位授权类别,形成了大气、信息、经管三大学科群。
学校面向世界科技前沿和国家重大需求开展科学研究,服务支撑气象、统计、国防等事业发展,全面贯彻成渝地区双城经济圈建设和四川“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略,科技创新和社会服务能力持续提升。现有28个省部级以上科研平台,16个市厅级科研平台,1个博士后科研工作站。近五年承担国家重点研发计划、自然科学基金、社会科学基金等项目230余项,获省部级及以上科研奖80余项,其中国家科技奖3项。
学校大力加强师资队伍建设,师资力量不断壮大。现有教师1600余人,其中博士800余人,高级职称650余人,国家级重要人才计划、国务院政府特殊津贴专家、中科院百人计划、省学术和技术带头人、省突贡专家等120余人次;全国模范教师、全国气象教学名师、省优秀教师、省教学名师10余人,聘请100余名院士、“长江”、杰青等高层次专家为我校兼职教授。本校教师担任校外兼职博士生导师20余人。
自考招生
层次 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 课程数量(不计英语) | 专业优势 | |||||
统考 | 统考 评价 加分 | 省考 | 实践 | |||||||
专升本 | 1 | 030302 | 社会工作(1+X) | 4 | 4 | 6 | 2 | 免考英语 | ||
社会工作 | 7 | 4 | 8 | 3 | ||||||
2 | 120206 | 人力资源管理(1+X) | 4 | 4 | 6 | 1 | 免考英语 | |||
7 | 7 | 8 | 3 | |||||||
3 | 130502 | 7 | 7 | 9 | 2 | |||||
4 | 080701 | 电子信息工程 | 7 | 4 | 8 | 6 | ||||
5 | 120103 | 工程管理 | 7 | 5 | 9 | 2 | ||||
6 | 080204 | 机械电子工程 | 7 | 4 | 8 | 5 | ||||
7 | 120801 | 电子商务 | 8 | 6 | 7 | 7 | ||||
8 | 120901K | 旅游管理 | 7 | 6 | 9 | 3 | ||||
9 | 120203K | 会计学 | 9 | 6 | 6 | 3 | ||||
10 | 080901 | 计算机科学与技术 | 9 | 4 | 5 | 4 | ||||
11 | 050101 | 10 | 6 | 2 | 2 | 不考英语 | ||||
专科 | 12 | 590202 | 人力资源管理(1+X) | 6 | 5 | 4 | 3 | 免考英语 | ||
人力资源管理 | 9 | 6 | 6 | 3 | ||||||
13 | 590101 | 社会工作(1+X) | 4 | 4 | 6 | 2 | 免考英语 | |||
社会工作 | 7 | 4 | 8 | 2 | ||||||
14 | 550116 | 动漫设计 | 7 | 3 | 3 | 7 | ||||
15 | 540101 | 旅游管理 | 8 | 5 | 9 | 1 | 免考英语 | |||
成教招生
层次 | 报考科类 | 招生区域 | ||
高起专 | 电子商务 | 高中起点 (理科) | 语文、数学(理)、英语 | 四川 |
会计信息管理 | 语文、数学(理)、英语 | |||
建设工程管理 | 语文、数学(理)、英语 | |||
计算机应用技术 | 语文、数学(理)、英语 | |||
专升本 | 行政管理 | 按照各省(自治区) 教育考试院公布的 【专升本码】 专业代号填报 | 政治、英语、高等数学(二) | 四川、西藏、新疆 |
会计学 | 政治、英语、高等数学(二) | 四川、西藏、新疆 | ||
人力资源管理 | 政治、英语、高等数学(二) | 四川、西藏、新疆 | ||
工程管理 | 政治、英语、高等数学(二) | 四川、西藏、新疆 | ||
测绘工程 | 政治、英语、高等数学(一) | 四川、西藏、新疆 | ||
计算机科学与技术 | 政治、英语、高等数学(一) | 四川、西藏、新疆 | ||
电气工程及其自动化 | 政治、英语、高等数学(一) | 四川、西藏、新疆 | ||
大气科学 | 政治、英语、高等数学(一) | 四川、西藏、新疆 | ||
信息安全 | 政治、英语、高等数学(一) | 四川、西藏、新疆 | ||
社会工作 | 政治、英语、民法 | 四川 | ||
人工智能 | 政治、英语、高等数学(一) | 四川 | ||
机械电子工程 | 政治、英语、高等数学(一) | 四川 |
备注:开设专业以教育部备案后各省(自治区)教育考试院公布的信息为准。
层次 | 学制 | 学费标准 | |
高起专 | 2.5年 | 电子商务、会计信息管理 | 2880(元/生·年) |
建设工程管理、计算机应用技术 | 3120(元/生·年) | ||
专升本 | 2.5年 | 会计学、社会工作、行政管理工程管理、人力资源管理 | 2880(元/生·年) |
大气科学、信息安全、测绘工程、人工智能、机械电子工程、 计算机科学与技术、电气工程及其自动化 | 3120(元/生·年) |
备注:最后0.5年按年度学费标准的一半收取。





