西华师范大学
学校简介
西华师范大学创建于1946年,坐落于历史文化名城南充,是四川省属重点大学、四川省首批双一流学科建设高校、全国博士和硕士学位授予单位。学校始终秉承“铸魂励教、陶冶化育”的办学理念和“勤奋、求实、敬业、创新”的校训精神,矢志不渝为民族复兴、地方建设、基层教育和基础教育服务。目前已发展成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、教学科研成果丰硕、教师教育特色鲜明、社会声誉优良的综合性师范大学,是四川省重要的基础教育教师培养基地、在职教师培训基地、教师专业发展研修基地、高等教育和基础教育研究基地,被誉为“读书的好地方、选才的好去处”。
学校继续教育办学历史悠久。于1960年开办函授教育,1984年开办夜大学,1994年举办高等教育自学考试,1995年设立全国计算机等级考试考点,是四川省最早举办继续教育的大学之一。
继续教育学院成立于2001年,历经教务处函授科、成人教育处、成人教育学院等发展变迁,始终坚守“有教无类,终身学习”的继续教育办学理念,紧密围绕国家教育强国战略,积极构建全民终身学习体系,全面着力青年人才能力和学历提升,积极开展高等教育自学考试、高等学历继续教育、非学历教育培训、同等学力申请硕士学位等继续教育办学业务和全国计算机等级考试等社会考试服务。
学院现有专兼职教师800余人,校外合作单位70余家,网络课程资源600余门。开设有汉语言文学、学前教育、心理学、法学、计算机科学与技术、服装与服饰设计等30多个高等教育自学考试、高等学历继续教育本专科专业,可授予教育学、文学、法学、管理学、艺术学、理学、工学、农学、经济学等9个学科门类的学士学位,年均招生12000余人,在籍学(考)生4万余人,累计培养学历继续教育毕业生30余万人。
学院长期开展青年素质能力提升培训、同等学力申请硕士学位、全国计算机等级考试,常年承接党政机关、事业单位、企业的各类定制培训和考试服务,年均承接各类培训与考试3万人次。
学院长期坚持“立足四川、辐射西部”的服务面向,为青年人才能力和学历提升、基础教育和基层教育及地方经济社会发展作出了突出贡献。先后被四川省高等教育招生考试委员会、四川省教育厅、全国高等教育自学考试指导委员会授予四川省高等教育自学考试成绩突出单位、四川省成人高等教育先进单位、四川省成人高等教育评估优秀学校、全国高等教育自学考试示范助学组织等荣誉。
奋斗创造历史,实干成就未来。学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实立德树人根本任务,坚决贯彻学校继续教育发展规划,充分发挥学校特色优势,主动服务国家战略、社会发展和全民终身学习,聚焦一流,奋力开拓,扎实推进学校继续教育事业高质量发展,为强校事业新征程和社会发展作出新的更大贡献。
学院地址:四川省南充市顺庆区育英路76号,西华师范
自考招生
西华师范大学2026年秋季高等教育自学考试招生简章
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学历层次 | 专业类型 | 收费标准 |
| 1 | W570102K | 学前教育 | 专科 | 文科类 | 2700元/年 |
| 2 | W570103K | 小学教育 | 专科 | 文科类 | 2700元/年 |
| 3 | W580401 | 法律事务 | 专科 | 文科类 | 2700元/年 |
| 4 | W590202 | 人力资源管理 | 专科 | 文科类 | 2700元/年 |
| 5 | W030101K | 法学 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
| 6 | W040106 | 学前教育 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
| 7 | W040107 | 小学教育 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
| 8 | W050101 | 汉语言文学 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
| 9 | W050201 | 英语 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
| 10 | W120201K | 工商管理 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
| 11 | W120203K | 会计学 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
| 12 | W120206 | 人力资源管理 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
| 13 | W120402 | 行政管理 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
| 14 | W120401 | 公共事业管理 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
| 15 | W040105 | 艺术教育 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
| 16 | W040201 | 体育教育 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
| 17 | W120901K | 旅游管理 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
| 18 | W071101 | 心理学 | 本科 | 文科类 | 2700元/年 |
| 19 | W080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理科类 | 2900元/年 |
| 20 | W130503 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 3300元/年 |
| 21 | W050306T | 网络与新媒体 | 本科 | 艺术类 | 3300元/年 |
| 22 | W1300502 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 3300元/年 |
| 23 | W130505 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 3300元/年 |
成教招生
西华师范大学2026年高等学历继续教育招生简章
| 专业层次 | 专业名称 | 专业类别 | 考试科目 | 学习形式 | 学制(年) | 学费(元/年) |
| 专升本 | 行政管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学(二) | 非脱产 | 2.5 | 2880 |
| 专升本 | 英语 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | 非脱产 | 2.5 | 2880 |
| 专升本 | 网络与新媒体 | 文史类 | 政治、英语、大学语文、加试 | 非脱产 | 2.5 | 2880 |
| 专升本 | 园林 | 农学类 | 政治、英语、生态学基础 | 非脱产 | 2.5 | 2880 |
| 专升本 | 美术学 | 艺术类 | 政治、英语、艺术概论、加试 | 非脱产 | 2.5 | 6000 |
| 专升本 | 法学 | 法学类 | 政治、英语、民法 | 非脱产 | 2.5 | 2880 |
| 专升本 | 学前教育 | 教育类 | 政治、英语、教育理论 | 非脱产 | 2.5 | 2880 |
| 专升本 | 小学教育 | 教育类 | 政治、英语、教育理论 | 非脱产 | 2.5 | 2880 |
| 专升本 | 体育教育 | 教育类 | 政治、英语、教育理论 | 非脱产 | 2.5 | 2880 |
| 专升本 | 数学与应用数学 | 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 非脱产 | 2.5 | 3120 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 非脱产 | 2.5 | 3120 |
| 专升本 | 工商管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学(二) | 非脱产 | 2.5 | 2880 |
| 专升本 | 人力资源管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学(二) | 非脱产 | 2.5 | 2880 |
| 专升本 | 汉语言文学 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | 非脱产 | 2.5 | 2880 |
| 高起专 | 大数据与会计 | 理工类 | 语文、数学(理科)、英语 | 非脱产 | 2.5 | 2880 |
| 高起专 | 学前教育 | 理工类 | 语文、数学(理科)、英语 | 非脱产 | 2.5 | 2880 |
| 高起专 | 人力资源管理 | 理工类 | 语文、数学(理科)、英语 | 非脱产 | 2.5 | 2880 |
| 高起专 | 计算机应用技术 | 理工类 | 语文、数学(理科)、英语 | 非脱产 | 2.5 | 3120 |





